Högskola | Chalmers tekniska högskola |
Institution | Rymd-, geo, och miljövetenskap |
Avdelning | Mikrovågs- och optisk fjärranalys |
Sökord | Optisk, fjärranalys, gas, emissioner, industri, fartyg, vulkaner, atmosfärsmätning, Optical, remote sensing, gas, emissions, industry, ships, volcanoes, atmospheric change, global change |
|
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/jome/ |
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/jome/ |
Nätverk/temaområden | Göteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Globala perspektiv med fokus på låg och medelinkomstländer |
Globala målen | 3. God hälsa och välbefinnande, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11. Hållbara städer och samhällen, 13. Bekämpa klimatförändringarna |
Regioner | Östasien och Stillahavsområdet, Europa och Centralasien , Nordamerika |
Land | KIna, USA, Europa |
|
Forskning / verksamhet |
Jagn fokuserar min forskning på att utveckla spektroskopiska optiska metoder och att använda dessa för att få svar på olika miljöfrågeställningar. Detta inkluderar att uppskatta trender av olika gasformiga ämnen i den storskaliga atmosfären till att arbeta med luftkvalitetsfrågor med speciellt fokus på att kartlägga och uppskatta storleken av olika diffusa gasutsläpp från industrier samt att kontrollera fartygsutsläpp. Jag är nationell expert i mätning av diffusa kolväteutsläpp och arbetar med standardiseringsarbete |