| Högskola | Chalmers tekniska högskola |
| Institution | Industri- och materialvetenskap |
| Avdelning | Produktutveckling |
| Sökord | Ballast, aggregates, minerals, EPD, construction, bygg |
|
| Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/gauti/ |
| Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/gauti/ |
| Nätverk/temaområden | Göteborgs luft- och klimatnätverk, GAC , Globala perspektiv med fokus på låg och medelinkomstländer, Hållbar stadsutveckling |
| Globala målen | 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion |
| Regioner | Europa och Centralasien , Latinamerika och Karibien , Afrika söder om Sahara |
| Land | Tyskland, Frankrike, Portugal, Italien, Spanien, Sydafrika, Brasilien, Germany, France, Italy, Portugal, Spain, South Africa, Brazil |
|
| Forskning / verksamhet |
| Processutveckling och optimering av hållbar ballastproduktion, gruvindustri och cirkulär bygg- och anläggningsbransch. Olika riktningar inkluderar bland annat: skapa simuleringsplatform för processimuleringar, utveckling av digitalt verktyg för miljövarudeklaration (EPD) för ballastproducenter, optimering av produktionen för ökad resursutnyttjande av jungfrulig bergmaterial och operatörsträning för bättre beslutsfattande i produktionen. |