Högskola | Chalmers tekniska högskola |
Institution | Industri- och materialvetenskap |
Avdelning | Produktionssystem |
Sökord | Artificial intelligence/machine learning in maintenance and production systems, smart maintenance, predictive maintenance, data driven decision making, industrial data analytics |
|
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på svenska www.chalmers.se/personer/ebrut |
Hemsida Chalmers tekniska högskola, på engelska www.chalmers.se/en/persons/ebrut |
Nätverk/temaområden | Globala perspektiv med fokus på låg och medelinkomstländer |
Globala målen | 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 12. Hållbar konsumtion och produktion |
Regioner | Ingen |
Land | Switzerland, USA |
|
Forskning / verksamhet |
|